Closed box trucks, tarpaulin trucks — suitable for transporting general goods on urban and domestic routes (reference prices for urban routes in Hai Phong and Hanoi).
| Truck Type | Payload | Reference Price | Note |
|---|---|---|---|
| Box Truck | 1.25 tons | Contact Us | Suitable for urban delivery |
| Box Truck | 2 tons | Contact Us | Short-distance inter-provincial delivery |
| Box Truck | 3.5 tons | Contact Us | General cargo |
| Box Truck | 5 tons | Contact Us | All types of cargo |
| Box Truck | 7 tons | Contact Us | Heavy and bulky cargo |
| Box Truck | 8 tons | Contact Us | Heavy and large-volume cargo |
| Box Truck | 10 tons | Contact Us | Super-heavy cargo within permitted payload |
Road container transport rates for popular routes. Rates include tolls but exclude VAT, lifting/lowering, and waiting at the warehouse.
| Route | Truck Type | Container 20ft | Container 40ft | Note |
|---|---|---|---|---|
| Hai Phong - Hanoi | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | Empty container drop-off/pick-up at 2 ends |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | Empty container drop-off/pick-up at 2 ends | |
| Hai Phong - Vinh Phuc | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | Full/Empty respectively |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | ||
| Hai Phong - Bac Ninh | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | ||
| Hai Phong - Quang Ninh | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | Local port charges may apply |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | ||
| Hai Phong - Thanh Hoa | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | Long distance; confirm schedule in advance |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | ||
| Hai Phong - Da Nang | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us | ||
| Hai Phong - Ho Chi Minh City | 1-axle truck | Contact Us | Contact Us | Return trips typically carry northbound cargo |
| 2-axle truck | Contact Us | Contact Us |
Suitable for transporting frozen food, pharmaceuticals, and chemicals requiring temperature control.
| Truck Type | Payload | Reference Price | Note |
|---|---|---|---|
| Refrigerated Box Truck | 1.25 - 3.5 tons | Contact Us | Intra-city and inter-provincial delivery |
| Refrigerated Box Truck | 5 - 10 tons | Contact Us | Long-distance transport |
| Refrigerated container tractor unit | 20ft / 40ft RF | Contact Us | Equipped with a generator |
Transport of chemicals, dangerous goods, and flammable or explosive materials. The vehicle has a DG license.
| Truck Type | Suitable cargo | Reference Price | Note |
|---|---|---|---|
| DG Box Truck | Chemicals, paint, solvents | Contact Us | Must be declared 24 hours in advance |
| DG Container | Dangerous goods classes | Contact Us | Fully licensed DG vehicles |
Suitable for transporting oversize and overweight cargo, machinery and equipment, and bulk cargo.
| Truck Type | Payload | Reference Price | Note |
|---|---|---|---|
| Flatbed Trailer | 10 - 30 tons | Contact Us | Steel, machinery |
| Skeletal Trailer (Bulk) | 10 - 20 tons | Contact Us | Bulk cargo, construction materials |
| Container Flatbed Trailer | 20ft/40ft Flat Rack | Contact Us | Oversize, Overweight Cargo |
Send route information, cargo type, and container — we will quote within 5 minutes
090 3435 688Or send your request via Zalo 0936 89 34 89