Hải Phòng không chỉ là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc mà còn là trung tâm logistics kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm. Hàng hóa qua cảng Hải Phòng mỗi năm lên đến hàng triệu TEU, trong đó phần lớn được vận chuyển nội địa đi các tỉnh bằng container đường bộ và xe tải.
Các tuyến vận chuyển từ Hải Phòng đi các tỉnh được chia thành 3 nhóm chính:
Bảng giá dưới đây là giá tham khảo cho container 20 feet và 40 feet để quý đối tác thuận tiện nắm được khoảng chi phí. Giá cước là giá tham khảo, có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào thời điểm vận chuyển và giá nhiên liệu tương ứng. Giá thực tế thay đổi theo loại container, loại hàng, giá nhiên liệu… và sẽ được thỏa thuận, quy định rõ trong báo giá trước khi áp dụng. Liên hệ 090 3435 688 để được báo giá chốt cho lô hàng cụ thể.
| Tỉnh / TP | Điểm đến | Km (1 chiều) | Thời gian di chuyển | Giá cước cont 20' tham khảo | Giá cước cont 40' tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nam | Châu Sơn, Phủ Lý | ~140 km | 2,5–3,5 giờ | ~3.87 triệu | ~4.10 triệu |
| Hà Nam | KCN Đồng Văn 1, 2, 3, 4 | ~150 km | 2,5–3,5 giờ | ~4.20 triệu | ~4.50 triệu |
| Hà Nội | Gia Lâm / Vĩnh Tuy / Phù Thủy | ~135 km | 2,5–3 giờ | ~4.03 triệu | ~4.40 triệu |
| Hà Nội | KCN Quang Minh / Nội Bài / Đông Anh | ~155 km | 3–3,5 giờ | ~4.19 triệu | ~4.50 triệu |
| Hà Nội | Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội | ~155 km | 3–3,5 giờ | ~4.39 triệu | ~4.70 triệu |
| Bắc Ninh | KCN Thuận Thành, Bắc Ninh | ~115 km | 2–3 giờ | ~3.47 triệu | ~3.70 triệu |
| Bắc Ninh | KCN Quế Võ 1,2,3, Bắc Ninh | ~125 km | 2,5–3 giờ | ~3.95 triệu | ~4.30 triệu |
| Bắc Ninh | KCN Yên Phong, Bắc Ninh | ~140 km | 2,5–3,5 giờ | ~4.07 triệu | ~4.40 triệu |
| Bắc Giang | KCN Đình Trám / Vân Trung / Song Khê | ~140 km | 2,5–3,5 giờ | ~4.07 triệu | ~4.40 triệu |
| Bắc Giang | KCN Quang Châu / Nội Hoàng | ~140 km | 2,5–3,5 giờ | ~4.07 triệu | ~4.40 triệu |
| Thái Nguyên | KCN Phổ Yên / Yên Bình | ~170 km | 3–4 giờ | ~4.56 triệu | ~4.90 triệu |
| Phú Thọ | Việt Trì / Thụy Vân | ~230 km | 4–5,5 giờ | ~5.78 triệu | ~6.10 triệu |
| Phú Thọ | Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ | ~230 km | 4–5,5 giờ | ~5.78 triệu | ~6.10 triệu |
| Phú Thọ | KCN Phú Hà / Phú Ninh | ~250 km | 4,5–6 giờ | ~5.93 triệu | ~6.30 triệu |
| Phú Thọ | KCN Cẩm Khê | ~270 km | 4,5–6 giờ | ~6.09 triệu | ~6.40 triệu |
| Thanh Hóa | Bỉm Sơn, Thanh Hóa | ~180 km | 3–4 giờ | ~4.53 triệu | ~4.70 triệu |
| Thanh Hóa | KCN Lễ Môn, TP Thanh Hóa | ~230 km | 4–5,5 giờ | ~5.13 triệu | ~5.30 triệu |
| Thanh Hóa | Yên Định, Thanh Hóa | ~230 km | 4–5,5 giờ | ~5.13 triệu | ~5.30 triệu |
| Thanh Hóa | TP Thanh Hóa / AEON Mall | ~230 km | 4–5,5 giờ | ~5.13 triệu | ~5.30 triệu |
| Thanh Hóa | Thọ Xuân, Thanh Hóa | ~250 km | 4,5–6 giờ | ~5.33 triệu | ~5.50 triệu |
| Nghệ An | KCN Hoàng Mai, Nghệ An | ~320 km | 5,5–7,5 giờ | ~7.18 triệu | ~7.50 triệu |
| Nghệ An | WHA Nghệ An | ~350 km | 6–8 giờ | ~7.52 triệu | ~7.90 triệu |
| Nghệ An | KCN Nam Cấm, Nghệ An | ~360 km | 6–8 giờ | ~7.60 triệu | ~7.90 triệu |
| Nghệ An | KCN VSIP Nghệ An | ~370 km | 6,5–8,5 giờ | ~7.67 triệu | ~8.00 triệu |
| Hải Dương | KCN Đại An, Hải Dương | ~85 km | 1,5–2 giờ | ~2.99 triệu | ~3.20 triệu |
| Hải Dương | Cẩm Giàng, Hải Dương | ~95 km | 2–2,5 giờ | ~3.12 triệu | ~3.30 triệu |
| Ninh Bình | KCN Gián Khẩu, Ninh Bình | ~165 km | 3–4 giờ | ~4.32 triệu | ~4.50 triệu |
| Ninh Bình | Khánh Thượng, Yên Thắng, Ninh Bình | ~165 km | 3–4 giờ | ~4.32 triệu | ~4.50 triệu |
| Ninh Bình | Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình | ~175 km | 3–4 giờ | ~4.39 triệu | ~4.60 triệu |
| Ninh Bình | Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình | ~190 km | 3,5–4,5 giờ | ~4.51 triệu | ~4.70 triệu |
| Nam Định | KCN Hòa Xá / TP Nam Định | ~130 km | 2,5–3 giờ | ~3.79 triệu | ~4.00 triệu |
| Nam Định | Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định | ~160 km | 3–4 giờ | ~4.23 triệu | ~4.40 triệu |
| Thái Bình | Đông La, Đông Hưng, Thái Bình | ~90 km | 1,5–2 giờ | ~3.28 triệu | ~3.50 triệu |
| Thái Bình | KCN Nguyễn Đức Cảnh / TP Thái Bình | ~100 km | 2–2,5 giờ | ~3.36 triệu | ~3.60 triệu |
| Hưng Yên | KCN Phố Nối | ~100 km | 2–2,5 giờ | ~3.26 triệu | ~3.50 triệu |
| Hưng Yên | KCN Yên Mỹ | ~110 km | 2–2,5 giờ | ~3.34 triệu | ~3.50 triệu |
| Hưng Yên | Khoái Châu, Hưng Yên | ~126 km | 2,5–3 giờ | ~3.56 triệu | ~3.80 triệu |
| Quảng Ninh | KCN Sông Khoai | ~70 km | 1,5–2 giờ | ~2.57 triệu | ~2.80 triệu |
| Quảng Ninh | KCN Đông Mai | ~75 km | 1,5–2 giờ | ~2.61 triệu | ~2.80 triệu |
| Vĩnh Phúc | KCN Bình Xuyên 1, 2 | ~180 km | 3–4 giờ | ~4.43 triệu | ~4.80 triệu |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | ~180 km | 3–4 giờ | ~4.43 triệu | ~4.80 triệu |
| Vĩnh Phúc | KCN Khai Quang | ~190 km | 3,5–4,5 giờ | ~4.51 triệu | ~4.90 triệu |
| Vĩnh Phúc | KCN Thăng Long 3 | ~190 km | 3,5–4,5 giờ | ~4.51 triệu | ~4.90 triệu |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | ~200 km | 3,5–4,5 giờ | ~4.84 triệu | ~5.20 triệu |
⚠️ Lưu ý quan trọng: giá cước trên là giá cước tham khảo cho container 20 feet và 40 feet — có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào thời điểm vận chuyển và giá nhiên liệu tương ứng. Giá thực tế thay đổi theo loại container, loại hàng, giá nhiên liệu… và sẽ được thỏa thuận, quy định rõ trong báo giá trước khi áp dụng. Liên hệ 090 3435 688 để được báo giá chốt cho lô hàng cụ thể.
Thời gian giao hàng thực tế phụ thuộc 4 yếu tố chính:
Với đơn vị vận tải chuyên nghiệp, lịch giao hàng luôn được cam kết trước và khách hàng được thông báo khi xe lên hàng, khi xe chạy và khi hàng về tới kho.
| Loại xe | Tải trọng / Kích thước | Phù hợp |
|---|---|---|
| Container 20 feet | ~28 tấn, 6m | Hàng XNK, hàng nguyên container, tuyến mọi tỉnh |
| Container 40 feet | ~30 tấn, 12m | Hàng XNK khối lượng lớn, máy móc |
| Container reefer | Có máy lạnh | Hàng đông lạnh, nông sản, thực phẩm |
| Xe tải thùng 2,5–15 tấn | Thùng kín | Hàng lẻ, hàng nội địa, giao kho |
| Xe đầu kéo + sơ mi rơ moóc | Hàng quá khổ | Máy móc, thiết bị, hàng siêu trường siêu trọng |
VTM Logistics vận hành đội xe container 1 cầu, 2 cầu và xe tải các loại, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ 1 container lẻ đến hàng tháng với khối lượng lớn.
Để tránh hàng chậm, phát sinh phí hoặc hư hỏng, bạn nên kiểm tra đơn vị vận tải theo 6 tiêu chí:
VTM Logistics (88/52 Chùa Vẽ, Đông Hải, Hải Phòng) là đơn vị vận tải container và hàng hóa nội địa với hơn 15 năm kinh nghiệm, chuyên khai thác 40+ tuyến từ Hải Phòng đi các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có đầy đủ các tuyến: Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội.
Điểm mạnh của VTM Logistics:
Xem thêm chi tiết từng tuyến:
VTM Logistics chuyên vận tải container và hàng hóa từ Hải Phòng đi Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội. Báo giá nhanh trong 30 phút, cam kết giao đúng hẹn — liên hệ ngay!
Gọi ngay 0903 435 688